TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI “VIẾT CHỮ ĐẸP” NĂM HỌC 2025 - 2026
Nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp của chữ viết tiếng Việt, đồng thời rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, kiên trì và ý thức trình bày sạch đẹp trong học tập. Trường Tiểu học Hiệp Lực đã tổ chức thành công cuộc thi “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2025 - 2026.
Cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh đến từ các khối lớp trong toàn trường. Với tinh thần nghiêm túc, tự tin và say mê, các em đã thể hiện những nét chữ mềm mại, ngay ngắn, trình bày khoa học và sáng tạo. Nhiều bài viết không chỉ đẹp về hình thức mà còn thể hiện sự chăm chút, rèn luyện thường xuyên của học sinh dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo và sự đồng hành của phụ huynh.
Thông qua cuộc thi, nhà trường mong muốn góp phần nâng cao chất lượng “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”, giúp học sinh thêm yêu quý tiếng Việt, hình thành những phẩm chất tốt đẹp như tính cẩn thận, kiên trì và ý thức học tập nghiêm túc. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và lan tỏa phong trào rèn chữ trong toàn trường.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho những học sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất, cụ thể như sau:
| STT | Họ và tên HS | Lớp | Điểm | Xếp giải | |
|
| 1 | Nguyễn Phạm Bảo Hân | 1B | 9,0 | Nhất | |
| 2 | Đào Bảo Trâm | 2B | 9,5 | Nhất | |
| 3 | Đào Minh Châu | 3C | 9,5 | Nhất | |
| 4 | Đào Minh Ngọc | 4A | 9,0 | Nhất | |
| 5 | Kim Văn Dũng | 5C | 8,75 | Nhất | |
| 6 | Hà Thùy An | 1A | 8,0 | Nhì | |
| 7 | Nguyễn Phương Anh | 1C | 8,0 | Nhì | |
| 8 | Phạm Bình An | 2A | 9,25 | Nhì | |
| 9 | Trương Cao Kỳ Duyên | 2B | 9,0 | Nhì | |
| 10 | Lê Tuệ Minh | 3C | 9,0 | Nhì | |
| 11 | Phạm Anh Thư | 3C | 9,0 | Nhì | |
| 12 | Nguyễn Phương Thuỳ | 4B | 8,0 | Nhì | |
| 13 | Phạm Thu Thảo | 4B | 8,5 | Nhì | |
| 14 | Bùi Thị Đoan Trang | 5B | 8,5 | Nhì | |
| 15 | Đỗ Ngọc Hà | 5B | 8,5 | Nhì | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Anh | 1A | 7,5 | Ba | |
| 17 | Nguyễn Huyền An | 1B | 7,5 | Ba | |
| 18 | Nguyễn Thảo Uyên | 1C | 7,5 | Ba | |
| 19 | Nguyễn Dương Ngọc Kim Cúc | 2A | 8,0 | Ba | |
| 20 | Nguyễn Khánh Linh | 2C | 8,0 | Ba | |
| 21 | Đào Phương Vy | 2C | 8,5 | Ba | |
| 22 | Nguyễn Hà Phương | 3A | 7,5 | Ba | |
| 23 | Đào Nguyễn Minh Châu | 3A | 8,0 | Ba | |
| 24 | Đỗ Hương Giang | 3A | 7,5 | Ba | |
| 25 | Nguyễn Ngọc Anh | 4A | 7,5 | Ba | |
| 26 | Đào Phương Mai | 4A | 7,5 | Ba | |
| 27 | Trần Hà My | 4B | 7,5 | Ba | |
| 28 | Mai Phương Anh | 5A | 7,75 | Ba | |
| 29 | Bùi Lê Hoài Anh | 5B | 7,5 | Ba | |
| 30 | Nguyễn Thị Hải Hà | 5B | 8,25 | Ba | |
| 31 | Nguyễn Ngọc Diệp | 1A | 6,0 | KK | |
| 32 | Nguyễn Bảo Trang | 1A | 6,0 | KK | |
| 33 | Đào Thị Thanh Mai | 1B | 6,5 | KK | |
| 34 | Đặng Hồng Nhung | 1B | 6,0 | KK | |
| 35 | Bùi Huy Tùng | 1C | 6,0 | KK | |
| 36 | Đào Hải Ngân | 1C | 5,5 | KK | |
| 37 | Nguyễn Ngọc Mai Anh | 2A | 7,0 | KK | |
| 38 | Vũ Trần Bảo Linh | 2A | 7,5 | KK | |
| 39 | Nguyễn An Nhiên | 2B | 7,0 | KK | |
| 40 | Phạm Nguyễn Hà Linh | 2B | 7,0 | KK | |
| 41 | Nguyễn Hà Phương | 2C | 7,0 | KK | |
| 42 | Nguyễn Trí Bảo Khang | 2C | 7,0 | KK | |
| 43 | Nguyễn Phương Anh | 2C | 7,0 | KK | |
| 44 | Đỗ Ngọc Ánh | 3A | 6,0 | KK | |
| 45 | Nguyễn Hải Yến | 3B | 7,0 | KK | |
| 46 | Nguyễn Ngọc Thảo Nhi | 3B | 6,0 | KK | |
| 47 | Nguyễn Hà Quỳnh Anh | 3B | 6,5 | KK | |
| 48 | Kim Thùy Dương | 3C | 7,0 | KK | |
| 49 | Đào Thanh Trúc | 3C | 7,0 | KK | |
| 50 | Đào Thanh Lam | 4A | 7,0 | KK | |
| 51 | Lê Thị Thuỳ Dương | 4A | 7,0 | KK | |
| 52 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 4B | 7,0 | KK | |
| 53 | Nguyễn Mai Thanh | 5A | 6,0 | KK | |
| 54 | Mai Thảo Nguyên | 5A | 6,0 | KK | |
| 55 | Trần Thị Ngọc Ánh | 5B | 6,0 | KK | |
| 56 | Nguyễn Việt Anh | 5C | 5,5 | KK | |
| 57 | Hà Anh Thư | 5C | 6,0 | KK | |
| 58 | Đào Đình Bảo | 5D | 6,5 | KK | |
| 59 | Lê Lương Gia Hưng | 5D | 6,0 | KK | |
Những nét chữ đẹp, bài viết trình bày sáng tạo chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh cũng như tâm huyết của đội ngũ giáo viên nhà trường. Cuộc thi “Viết chữ đẹp” năm học 2025 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tiếp tục khẳng định vai trò của việc rèn chữ trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh tiểu học.
Một số bài viết chữ đẹp của các em học sinh trường Tiểu học Hiệp Lực



